Di seguito è possibile visualizzare i grafici e l'andamento quote in modalità betting exchange della partita di calcio Sochaux - Le Havre. Per visualizzare tutte le informazioni e le statistiche sulla partita scrolla la pagina. Per ogni match è possibile visualizzare 4 grafici con l'andamento quote punta e banca e le quote più alte e più basse nel periodo selezionato.
Grafico quote Punta
Andamento quote Punta esito finale 1X2Statistiche Punta
Punta Sochaux (punta segno 1)
Quota più bassa: 2.58, al minuto: -900, data e ora: 2019-11-08 05:00:22Quota più alta: 3, al minuto: -130 , data e ora: 2019-11-08 17:50:12
Punta Le Havre (punta segno 2)
Quota più bassa: 1.47, al minuto: -580, data e ora: 2019-11-08 10:20:18Quota più alta: 3.3, al minuto: -621 , data e ora: 2019-11-08 09:39:11
Punta pareggio (punta segno X)
Quota più bassa: 2.84, al minuto: -130, data e ora: 2019-11-08 17:50:12Quota più alta: 2.96, al minuto: -621 , data e ora: 2019-11-08 09:39:11
Grafico quote punta e banca per Sochaux
Andamento quote per segno 1
Statistiche Sochaux
Punta Sochaux (punta segno 1)
Quota più bassa: 2.58, al minuto: -900, data e ora: 2019-11-08 05:00:22Quota più alta: 3, al minuto: -130 , data e ora: 2019-11-08 17:50:12
Banca Sochaux (banca segno 1)
Quota più bassa: 2.74, al minuto: -621, data e ora: 2019-11-08 09:39:11Quota più alta: 3.15, al minuto: -580 , data e ora: 2019-11-08 10:20:18
Grafico quote punta e banca per Le Havre
Andamento quote per segno 2Statistiche Le Havre
Punta Le Havre (punta segno 2)
Quota più bassa: 1.47, al minuto: -580, data e ora: 2019-11-08 10:20:18Quota più alta: 3.3, al minuto: -621 , data e ora: 2019-11-08 09:39:11
Banca Le Havre (banca segno 2)
Quota più bassa: 3.1, al minuto: -250, data e ora: 2019-11-08 15:50:18Quota più alta: 3.55, al minuto: -900 , data e ora: 2019-11-08 05:00:22
Grafico quote punta e banca per il Pareggio
Andamento quote per segno XStatistiche pareggio
Punta pareggio (punta segno X)
Quota più bassa: 2.84, al minuto: -130, data e ora: 2019-11-08 17:50:12Quota più alta: 2.96, al minuto: -621 , data e ora: 2019-11-08 09:39:11
Banca pareggio (banca segno X)
Quota più bassa: 2.94, al minuto: -80, data e ora: 2019-11-08 18:40:12Quota più alta: 3.1, al minuto: -900 , data e ora: 2019-11-08 05:00:22
Tabella andamento quote Sochaux - Le Havre
Minuti da inizio | Punta 1 Sochaux | Banca 1 Sochaux | Punta 2 Le Havre | Banca 2 Le Havre | Punta X Pareggio | Banca X Pareggio | Data e ora |
-900 | 2.58 | 2.82 | 3.15 | 3.55 | 2.92 | 3.1 | 2019-11-08 05:00:22 |
-887 | 2.58 | 2.84 | 3.15 | 3.55 | 2.92 | 3.1 | 2019-11-08 05:13:10 |
-861 | 2.66 | 2.82 | 3.15 | 3.55 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 05:39:10 |
-860 | 2.62 | 2.8 | 3.15 | 3.45 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 05:40:16 |
-830 | 2.64 | 2.8 | 3.15 | 3.45 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 06:10:15 |
-820 | 2.66 | 2.8 | 3.15 | 3.45 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 06:20:14 |
-780 | 2.68 | 2.82 | 3.15 | 3.45 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 07:00:21 |
-760 | 2.68 | 2.82 | 3.2 | 3.45 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 07:20:14 |
-710 | 2.7 | 2.82 | 3.2 | 3.35 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 08:10:14 |
-700 | 2.72 | 2.86 | 3.15 | 3.35 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 08:20:14 |
-660 | 2.64 | 2.82 | 3.15 | 3.35 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 09:00:28 |
-657 | 2.64 | 2.78 | 3.15 | 3.4 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 09:03:13 |
-647 | 2.64 | 2.78 | 3.2 | 3.5 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 09:13:09 |
-640 | 2.66 | 2.78 | 3.25 | 3.4 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 09:20:17 |
-634 | 2.66 | 2.78 | 3.25 | 3.4 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 09:26:09 |
-621 | 2.6 | 2.74 | 3.3 | 3.55 | 2.96 | 3.1 | 2019-11-08 09:39:11 |
-600 | 2.62 | 2.74 | 3.3 | 3.55 | 2.96 | 3.1 | 2019-11-08 10:00:26 |
-580 | 2.78 | 3.15 | 1.47 | 3.3 | 2.96 | 3.1 | 2019-11-08 10:20:18 |
-570 | 2.84 | 2.96 | 3.05 | 3.2 | 2.96 | 3.1 | 2019-11-08 10:30:18 |
-560 | 2.8 | 2.94 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 10:40:18 |
-540 | 2.8 | 2.94 | 3.05 | 3.25 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 11:00:24 |
-530 | 2.82 | 2.94 | 3.05 | 3.25 | 2.94 | 3.05 | 2019-11-08 11:10:18 |
-520 | 2.8 | 2.94 | 3.05 | 3.2 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 11:20:20 |
-510 | 2.82 | 2.94 | 3.05 | 3.2 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 11:30:17 |
-500 | 2.8 | 2.92 | 3.05 | 3.2 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 11:40:18 |
-460 | 2.8 | 2.94 | 3.05 | 3.2 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 12:20:22 |
-454 | 2.84 | 2.94 | 3.05 | 3.2 | 2.94 | 3.1 | 2019-11-08 12:26:10 |
-430 | 2.84 | 2.96 | 3.05 | 3.2 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 12:50:18 |
-390 | 2.84 | 2.98 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 13:30:18 |
-381 | 2.82 | 2.96 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 13:39:11 |
-370 | 2.84 | 2.96 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 13:50:19 |
-368 | 2.84 | 2.98 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 13:52:10 |
-360 | 2.86 | 2.98 | 3.05 | 3.25 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 14:00:24 |
-350 | 2.86 | 2.98 | 3.05 | 3.2 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 14:10:19 |
-330 | 2.86 | 2.98 | 3.05 | 3.2 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 14:30:19 |
-310 | 2.86 | 3 | 3.05 | 3.2 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 14:50:18 |
-300 | 2.88 | 3 | 3.05 | 3.2 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 15:00:24 |
-290 | 2.94 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 15:10:16 |
-280 | 2.92 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 15:20:17 |
-270 | 2.94 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 15:30:15 |
-260 | 2.94 | 3.1 | 2.98 | 3.15 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 15:40:15 |
-250 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.92 | 3.05 | 2019-11-08 15:50:18 |
-220 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 16:20:12 |
-214 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.15 | 2.9 | 3 | 2019-11-08 16:26:11 |
-210 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2019-11-08 16:30:14 |
-201 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.15 | 2.9 | 3 | 2019-11-08 16:39:13 |
-190 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2019-11-08 16:50:12 |
-188 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.15 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 16:52:11 |
-180 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.92 | 3 | 2019-11-08 17:00:18 |
-167 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.88 | 2.98 | 2019-11-08 17:13:10 |
-130 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.84 | 2.96 | 2019-11-08 17:50:12 |
-128 | 2.96 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.88 | 2.98 | 2019-11-08 17:52:10 |
-120 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.88 | 2.98 | 2019-11-08 18:00:20 |
-90 | 2.96 | 3.1 | 2.96 | 3.1 | 2.84 | 2.98 | 2019-11-08 18:30:12 |
-80 | 2.96 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.84 | 2.94 | 2019-11-08 18:40:12 |
-70 | 2.96 | 3.1 | 2.98 | 3.1 | 2.84 | 2.94 | 2019-11-08 18:50:11 |
-50 | 3 | 3.1 | 2.98 | 3.1 | 2.84 | 2.94 | 2019-11-08 19:10:10 |
-40 | 2.96 | 3.15 | 2.98 | 3.15 | 2.84 | 2.94 | 2019-11-08 19:20:11 |
-30 | 2.96 | 3.1 | 3 | 3.15 | 2.86 | 2.94 | 2019-11-08 19:30:11 |
-20 | 2.94 | 3.1 | 2.98 | 3.15 | 2.86 | 2.98 | 2019-11-08 19:40:14 |
-10 | 2.96 | 3.1 | 3 | 3.15 | 2.86 | 2.96 | 2019-11-08 19:50:09 |
Istruzioni sul minutaggio:
I minuti riportati nei grafici e nella tabella andamento quote betting exchange si riferiscono al tempo di inizio del match, ad esempio -60 minuti significa un'ora prima dell'orario di inizio previsto mentre 55 minuti corrispondono in genere all'intervallo. Una partita in genere dura 90 minuti più i 15 minuti di intervallo più i tempi di recupero quindi un totale tra 105-115 minuti circa.