Statistiche prematch di Martedì 19-01-2021
Di seguito sono riportate le statistiche più importanti relative agli eventi in modalità prematch, quindi prima dell'inizio della partita.
In particolare è possibile conoscere le quote Punta più alte e le quote Banca più basse e la loro differenza. Trovi altre info dopo la tabella.
Orario | Partita | Nazione | Max Punta1 | Min Banca1 | Diff 1 | Max Punta2 | Min Banca2 | Diff 2 | Max PuntaX | Min BancaX | Diff X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01 01:10 | Justo Jose de Urquiza - San Telmo | AR | 2.84 | 3.35 | -0.51 | 2.6 | 2.88 | -0.28 | 3.1 | 3.55 | -0.45 |
19-01 01:40 | Tolima - Once Caldas | CO | 1.9 | 1.86 | 0.04 | 5.4 | 5.7 | -0.3 | 3.4 | 3.55 | -0.15 |
19-01 04:00 | Leon - Pachuca | MX | 2.16 | 2 | 0.16 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 3.75 | 3.65 | 0.1 |
19-01 09:05 | Central Coast - Western Sydney | AU | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.44 | 2.32 | 0.12 | 3.65 | 3.75 | -0.1 |
19-01 11:00 | FC Saburtalo Tbilisi - Shevardeni 1906 Tbilisi | 1.06 | 1.21 | -0.15 | 17.5 | 340 | -322.5 | 8 | 20 | -12 | |
19-01 12:00 | FK Senica - FK Blansko | 1.67 | 1.94 | -0.27 | 3.8 | 5.6 | -1.8 | 4.4 | 5.8 | -1.4 | |
19-01 12:30 | Lechia Gdansk - Olimpia Grudziadz | 1.11 | 1.38 | -0.27 | 8 | 34 | -26 | 4 | 170 | -166 | |
19-01 13:00 | Moghayer Al Sarhan - Yarmouk | JO | 1.74 | 2.1 | -0.36 | 2.22 | 5.8 | -3.58 | 1.84 | 6.2 | -4.36 |
19-01 13:00 | El Alominiom - Ahli Al Monshaa | EG | 1.23 | 900 | -898.77 | 1.08 | 40 | -38.92 | 3.1 | 15.5 | -12.4 |
19-01 13:00 | AGF - FC Midtjylland | 2.66 | 7.4 | -4.74 | 1.33 | 2.6 | -1.27 | 2.08 | 680 | -677.92 | |
19-01 14:00 | Kayserispor - Basaksehir | TR | 4.9 | 4.9 | 0 | 1.74 | 1.73 | 0.01 | 4.6 | 4.6 | 0 |
19-01 14:00 | Goztepe - Genclerbirligi | TR | 1.95 | 1.84 | 0.11 | 4.6 | 4.6 | 0 | 3.85 | 4 | -0.15 |
19-01 14:00 | Cardiff U23 - Swansea U23 | GB | 2.16 | 3.05 | -0.89 | 2.48 | 3.65 | -1.17 | 2.56 | 5.4 | -2.84 |
19-01 14:30 | Antofagasta - Deportes Iquique | CL | 2.22 | 2.26 | -0.04 | 3.45 | 3.75 | -0.3 | 3.4 | 3.65 | -0.25 |
19-01 14:30 | Al-Wakra - Al Rayyan | QA | 5.2 | 6.4 | -1.2 | 1.76 | 1.81 | -0.05 | 3.35 | 4 | -0.65 |
19-01 15:00 | QPR U23 - Charlton U23 | GB | 2.14 | 2.84 | -0.7 | 2.46 | 3.35 | -0.89 | 2.52 | 6.8 | -4.28 |
19-01 15:00 | Barnsley U23 - Nottm Forest U23 | GB | 2.74 | 4.1 | -1.36 | 2.02 | 2.24 | -0.22 | 3.2 | 7 | -3.8 |
19-01 15:30 | Slavia Prague - Dukla Prague | CZ | 1.14 | 1.2 | -0.06 | 14.5 | 34 | -19.5 | 5.5 | 12 | -6.5 |
19-01 16:00 | FC Voluntari - UTA Arad | RO | 2.66 | 2.58 | 0.08 | 3.15 | 3.2 | -0.05 | 3.15 | 3.35 | -0.2 |
19-01 16:00 | Istra - HNK Gorica | HR | 3.9 | 4.5 | -0.6 | 2.06 | 2.1 | -0.04 | 3.45 | 3.9 | -0.45 |
19-01 16:00 | Le Havre - Paris FC | FR | 3.45 | 3.85 | -0.4 | 2.36 | 2.52 | -0.16 | 2.72 | 3.55 | -0.83 |
19-01 16:00 | Zamalek - El Gounah | EG | 1.6 | 1.69 | -0.09 | 6 | 8.8 | -2.8 | 3.4 | 4.3 | -0.9 |
19-01 16:30 | MVV Maastricht - Excelsior | NL | 3.1 | 3.05 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | -0.5 |
19-01 17:00 | Trabzonspor - Konyaspor | TR | 2 | 1.97 | 0.03 | 4.7 | 5 | -0.3 | 3.4 | 3.55 | -0.15 |
19-01 17:00 | Qatar SC - Al-Duhail SC | QA | 5.3 | 6.4 | -1.1 | 1.61 | 1.64 | -0.03 | 4.3 | 5.1 | -0.8 |
19-01 17:00 | Umm Salal - Al Arabi (QAT) | QA | 5.5 | 7.8 | -2.3 | 1.63 | 1.71 | -0.08 | 3.85 | 4.8 | -0.95 |
19-01 18:00 | Valenciennes - Chambly Oise | FR | 2.02 | 1.94 | 0.08 | 5.4 | 4.4 | 1 | 3.35 | 3.65 | -0.3 |
19-01 18:00 | Pau - Rodez | FR | 2.62 | 2.64 | -0.02 | 3.05 | 3.35 | -0.3 | 2.9 | 3.6 | -0.7 |
19-01 18:00 | Chateauroux - AC Ajaccio | FR | 3.2 | 3.95 | -0.75 | 2.28 | 2.64 | -0.36 | 2.7 | 3.65 | -0.95 |
19-01 18:00 | Dunkerque - Amiens | FR | 3.15 | 3.4 | -0.25 | 2.5 | 2.62 | -0.12 | 2.98 | 3.55 | -0.57 |
19-01 18:00 | AC Horsens - Middelfart | 1.34 | 1.57 | -0.23 | 3.45 | 40 | -36.55 | 1.95 | 180 | -178.05 | |
19-01 18:05 | Dinamo Zagreb - Rijeka | HR | 1.52 | 1.65 | -0.13 | 6.2 | 8.2 | -2 | 4.1 | 5 | -0.9 |
19-01 18:30 | Mgladbach - Werder Bremen | DE | 1.67 | 1.61 | 0.06 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0.1 |
19-01 18:30 | Hull - Accrington | GB | 2.18 | 1.9 | 0.28 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 3.7 | 3.65 | 0.05 |
19-01 18:45 | Mouscron - Waasland-Beveren | BE | 2.1 | 2.06 | 0.04 | 4 | 3.55 | 0.45 | 3.6 | 3.9 | -0.3 |
19-01 18:45 | Vitesse - ADO Den Haag | NL | 1.25 | 1.25 | 0 | 11.5 | 15 | -3.5 | 6.6 | 8 | -1.4 |
19-01 19:00 | Viitorul Constanta - FCSB | RO | 4.5 | 4.6 | -0.1 | 1.92 | 1.86 | 0.06 | 3.75 | 4.3 | -0.55 |
19-01 19:00 | Reading - Coventry | GB | 2.26 | 2.24 | 0.02 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.45 | 0.05 |
19-01 19:00 | Derby - Bournemouth | GB | 3.85 | 3.8 | 0.05 | 2.28 | 2.2 | 0.08 | 3.45 | 3.5 | -0.05 |
19-01 19:00 | Cadiz - Levante | ES | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.74 | 2.76 | -0.02 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
19-01 19:00 | Valladolid - Elche | ES | 1.98 | 1.95 | 0.03 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | 3.5 | 3.45 | 0.05 |
19-01 19:00 | West Ham - West Brom | GB | 1.69 | 1.62 | 0.07 | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 0.1 |
19-01 19:00 | Vicenza - Chievo | IT | 3.65 | 3.75 | -0.1 | 2.3 | 2.34 | -0.04 | 3.3 | 3.4 | -0.1 |
19-01 19:00 | Mirandes - Rayo Vallecano | ES | 3.5 | 3.65 | -0.15 | 2.5 | 2.52 | -0.02 | 2.98 | 3.2 | -0.22 |
19-01 19:00 | Verl - FSV Zwickau | DE | 1.93 | 2.08 | -0.15 | 3.95 | 4.6 | -0.65 | 3.55 | 4.3 | -0.75 |
19-01 19:00 | SV Turkgucu-Ataspor - Unterhaching | DE | 2.16 | 2.34 | -0.18 | 3.6 | 3.75 | -0.15 | 3.65 | 4.1 | -0.45 |
19-01 19:30 | Peterborough - Charlton | GB | 2.1 | 2.12 | -0.02 | 3.95 | 4.2 | -0.25 | 3.5 | 3.7 | -0.2 |
19-01 19:30 | Harrogate Town - Exeter | GB | 3.45 | 3.75 | -0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | -0.4 |
19-01 20:00 | Blackburn - Swansea | GB | 2.66 | 2.56 | 0.1 | 3.1 | 3.15 | -0.05 | 3.4 | 3.4 | 0 |
19-01 20:00 | Sunderland - Plymouth | GB | 1.63 | 1.62 | 0.01 | 6.8 | 5.9 | 0.9 | 4.2 | 4.3 | -0.1 |
19-01 20:00 | Crewe - Bristol Rovers | GB | 1.73 | 1.71 | 0.02 | 5.5 | 5.8 | -0.3 | 3.95 | 4.2 | -0.25 |
19-01 20:00 | Blackpool - Northampton | GB | 1.64 | 1.64 | 0 | 6.4 | 7.2 | -0.8 | 4.2 | 4.3 | -0.1 |
19-01 20:00 | MK Dons - Fleetwood Town | GB | 2.6 | 2.68 | -0.08 | 2.98 | 3.2 | -0.22 | 3.25 | 3.55 | -0.3 |
19-01 20:00 | Lincoln - Gillingham | GB | 1.75 | 1.73 | 0.02 | 6 | 5.9 | 0.1 | 4 | 4.1 | -0.1 |
19-01 20:00 | Doncaster - Rochdale | GB | 1.74 | 1.7 | 0.04 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | -0.4 |
19-01 20:00 | Portsmouth - AFC Wimbledon | GB | 1.55 | 1.55 | 0 | 7.2 | 7.4 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | -0.2 |
19-01 20:00 | Crawley Town - Stevenage | GB | 2.14 | 2.2 | -0.06 | 3.85 | 4 | -0.15 | 3.35 | 3.55 | -0.2 |
19-01 20:00 | Cheltenham - Newport County | GB | 2.4 | 2.5 | -0.1 | 3.25 | 3.6 | -0.35 | 3.3 | 3.55 | -0.25 |
19-01 20:00 | Morecambe - Walsall | GB | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 2.92 | 2.92 | 0 | 3.55 | 3.85 | -0.3 |
19-01 20:00 | Tranmere - Forest Green | GB | 3.2 | 3.45 | -0.25 | 2.46 | 2.56 | -0.1 | 3.15 | 3.5 | -0.35 |
19-01 20:00 | Southend - Cambridge Utd | GB | 3.4 | 3.7 | -0.3 | 2.28 | 2.38 | -0.1 | 3.25 | 3.6 | -0.35 |
19-01 20:00 | Dag and Red - Stockport | GB | 4.1 | 4.6 | -0.5 | 1.99 | 2 | -0.01 | 3.35 | 3.65 | -0.3 |
19-01 20:00 | Eastleigh - Kings Lynn | GB | 2.14 | 2.1 | 0.04 | 3.5 | 3.65 | -0.15 | 3.85 | 4.8 | -0.95 |
19-01 20:00 | Brasil de Pelotas - America MG | BR | 4.1 | 5.1 | -1 | 1.97 | 2.12 | -0.15 | 2.96 | 3.5 | -0.54 |
19-01 20:00 | Aldershot - Solihull Moors | GB | 2.54 | 2.92 | -0.38 | 2.56 | 3.1 | -0.54 | 2.86 | 4.6 | -1.74 |
19-01 20:30 | Leverkusen - Borussia Dortmund | DE | 3.4 | 3.35 | 0.05 | 2.24 | 2.2 | 0.04 | 4.1 | 3.95 | 0.15 |
19-01 20:30 | Mainz - Wolfsburg | DE | 4.3 | 4.5 | -0.2 | 1.92 | 1.87 | 0.05 | 4.1 | 4.1 | 0 |
19-01 20:30 | Hertha Berlin - Hoffenheim | DE | 2.56 | 2.4 | 0.16 | 3.25 | 3.1 | 0.15 | 3.65 | 3.65 | 0 |
19-01 20:45 | Watford - Barnsley | GB | 1.84 | 1.81 | 0.03 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 |
19-01 20:45 | Rotherham - Stoke | GB | 3.15 | 3.2 | -0.05 | 2.62 | 2.62 | 0 | 3.3 | 3.35 | -0.05 |
19-01 20:45 | Yeovil - Notts Co | GB | 2.68 | 2.62 | 0.06 | 2.64 | 2.66 | -0.02 | 3.65 | 4.3 | -0.65 |
19-01 20:45 | Kettering - Leamington | GB | 1.98 | 3.15 | -1.17 | 2.64 | 5.2 | -2.56 | 2.02 | 5.4 | -3.38 |
19-01 21:00 | Anderlecht - Charleroi | BE | 2 | 2.08 | -0.08 | 4.1 | 4.3 | -0.2 | 3.55 | 3.85 | -0.3 |
19-01 21:00 | Southampton - Shrewsbury | GB | 1.33 | 1.3 | 0.03 | 13.5 | 12.5 | 1 | 6.4 | 5.8 | 0.6 |
19-01 21:00 | Huachipato - Union Espanola | CL | 2.48 | 2.62 | -0.14 | 2.92 | 3.25 | -0.33 | 3.4 | 3.8 | -0.4 |
19-01 21:00 | Volendam - PSV | NL | 12 | 18 | -6 | 1.24 | 1.28 | -0.04 | 6.2 | 8.6 | -2.4 |
19-01 21:00 | Auxerre - ESTAC Troyes | FR | 2.4 | 3 | -0.6 | 2.96 | 3.95 | -0.99 | 2.5 | 3.75 | -1.25 |
19-01 21:15 | Leicester - Chelsea | GB | 3.2 | 3.05 | 0.15 | 2.56 | 2.44 | 0.12 | 3.65 | 3.6 | 0.05 |
19-01 21:15 | Roma - Spezia | IT | 1.38 | 1.36 | 0.02 | 10 | 9.8 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.1 |
19-01 21:30 | Alaves - Sevilla | ES | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 1.84 | 1.76 | 0.08 | 3.75 | 3.75 | 0 |
19-01 23:15 | Univ Catolica (Chile) - Everton De Vina | CL | 1.95 | 1.72 | 0.23 | 5.5 | 4.6 | 0.9 | 3.85 | 4 | -0.15 |
19-01 23:15 | Confianca - Sampaio Correa FC | BR | 2.4 | 2.48 | -0.08 | 3.35 | 3.8 | -0.45 | 2.92 | 3.3 | -0.38 |
19-01 23:15 | Avai - Juventude | BR | 2.8 | 3.05 | -0.25 | 2.88 | 3.1 | -0.22 | 2.94 | 3.3 | -0.36 |
19-01 23:15 | Botafogo SP - CSA | BR | 2.9 | 3.25 | -0.35 | 2.78 | 3.05 | -0.27 | 2.9 | 3.35 | -0.45 |
19-01 23:15 | CRB - Figueirense | BR | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 3.9 | 4.6 | -0.7 | 2.88 | 3.2 | -0.32 |
Spiegazione
Il campo Diff permette di conoscere lo scarto tra le due quote, se è positivo allora vuol dire che quell'evento ha permesso un trading prematch.
Facendo clic sui nomi dei campi è possibile ordinarli, ad esempio con Diff 1 sarà possibile visualizzare tutti i trading prematch ordinati
per quelli con maggiore redditività, cioè quelli che hanno un maggiore scarto positivo tra la quota punta e quella banca sul segno 1.
Naturalmente facendo clic su Diff 2 e Diff X si avrà lo stesso risultato sugli altri segni.