Statistiche prematch di Mercoledì 25-05-2022
Di seguito sono riportate le statistiche più importanti relative agli eventi in modalità prematch, quindi prima dell'inizio della partita.
In particolare è possibile conoscere le quote Punta più alte e le quote Banca più basse e la loro differenza. Trovi altre info dopo la tabella.
Orario | Partita | Nazione | Max Punta1 | Min Banca1 | Diff 1 | Max Punta2 | Min Banca2 | Diff 2 | Max PuntaX | Min BancaX | Diff X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05 01:30 | Ponte Preta - Chapecoense | BR | 2.4 | 2.44 | -0.04 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2.96 | 2.9 | 0.06 |
25-05 01:30 | Flamengo - Sporting Cristal | 1.18 | 1.16 | 0.02 | 30 | 21 | 9 | 10 | 9.6 | 0.4 | |
25-05 01:30 | Palmeiras - Deportivo Tachira | 1.2 | 1.17 | 0.03 | 23 | 18 | 5 | 9.6 | 9.2 | 0.4 | |
25-05 01:30 | Emelec - Club Petrolero | 1.11 | 1.11 | 0 | 34 | 42 | -8 | 13 | 13 | 0 | |
25-05 01:30 | Univ Catolica (Chile) - Talleres | 2.42 | 2.48 | -0.06 | 3.3 | 3.35 | -0.05 | 3.35 | 3.45 | -0.1 | |
25-05 01:30 | Ind Medellin - Guairena | 2.2 | 2 | 0.2 | 4.5 | 3.85 | 0.65 | 3.6 | 3.55 | 0.05 | |
25-05 01:30 | Defensa y Justicia - Antofagasta | 1.4 | 1.35 | 0.05 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5.8 | 0.2 | |
25-05 01:30 | Internacional - Club Nueve de Octubre | 1.13 | 1.08 | 0.05 | 48 | 46 | 2 | 16.5 | 11.5 | 5 | |
25-05 01:30 | LDU - Atletico Go | 1.81 | 1.78 | 0.03 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 3.85 | 3.95 | -0.1 | |
25-05 10:00 | Grulla Morioka - Yokohama FC | JP | 6.4 | 5.6 | 0.8 | 1.79 | 1.61 | 0.18 | 4.5 | 4 | 0.5 |
25-05 10:30 | Tottori - Ehime | JP | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 2.84 | 2.28 | 0.56 | 3.5 | 3.65 | -0.15 |
25-05 11:00 | G-Osaka - Hiroshima | JP | 6 | 5.3 | 0.7 | 1.83 | 1.65 | 0.18 | 4.3 | 3.95 | 0.35 |
25-05 11:00 | Kobe - Iwata | JP | 2.06 | 1.93 | 0.13 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 3.85 | 3.75 | 0.1 |
25-05 11:00 | Yokohama FM - Kyoto | JP | 1.63 | 1.58 | 0.05 | 6.2 | 6.2 | 0 | 4.9 | 4.6 | 0.3 |
25-05 11:00 | Kashima - Tosu | JP | 2.08 | 1.97 | 0.11 | 4.5 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.75 | -0.05 |
25-05 11:00 | Sapporo - Kashiwa | JP | 2.56 | 2.26 | 0.3 | 3.75 | 3.05 | 0.7 | 3.6 | 3.6 | 0 |
25-05 11:00 | Kawasaki - Shonan | JP | 1.76 | 1.56 | 0.2 | 8.2 | 6 | 2.2 | 4.2 | 3.85 | 0.35 |
25-05 11:00 | Shimizu - FC Tokyo | JP | 2.8 | 2.72 | 0.08 | 3 | 2.88 | 0.12 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
25-05 11:00 | C-Osaka - Urawa | JP | 2.94 | 2.46 | 0.48 | 3.35 | 2.8 | 0.55 | 3.4 | 3.35 | 0.05 |
25-05 11:00 | Yamagata - Renofa Yamaguchi | JP | 1.74 | 1.51 | 0.23 | 7.6 | 5.9 | 1.7 | 4.6 | 4 | 0.6 |
25-05 11:00 | Thespakusatsu Gunma - Kumamoto | JP | 2.98 | 2.96 | 0.02 | 2.88 | 2.82 | 0.06 | 3.15 | 3.2 | -0.05 |
25-05 11:00 | Mito - Albirex Niigata | JP | 3.5 | 2.86 | 0.64 | 2.76 | 2.32 | 0.44 | 3.55 | 3.55 | 0 |
25-05 11:00 | Oita - Blaublitz Akita | JP | 2.2 | 1.98 | 0.22 | 5 | 4.4 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
25-05 11:00 | Tochigi SC - FC Machida | JP | 6.4 | 4.6 | 1.8 | 2.32 | 1.85 | 0.47 | 3.25 | 2.86 | 0.39 |
25-05 11:00 | Sendai - Okayama | JP | 2.56 | 2.22 | 0.34 | 3.6 | 3.15 | 0.45 | 3.6 | 3.6 | 0 |
25-05 11:00 | Omiya - FC Ryukyu | JP | 2.3 | 2.14 | 0.16 | 3.65 | 3.5 | 0.15 | 3.6 | 3.5 | 0.1 |
25-05 11:00 | Tokyo-V - Kanazawa | JP | 2.28 | 2.14 | 0.14 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.55 | 3.7 | -0.15 |
25-05 11:00 | Nagasaki - Jef Utd Chiba | JP | 2.82 | 2.44 | 0.38 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.94 | 0.06 |
25-05 11:05 | A-league All Stars - Barcelona | 10.5 | 8.2 | 2.3 | 1.37 | 1.29 | 0.08 | 7.8 | 7.2 | 0.6 | |
25-05 11:30 | Nagoya - Fukuoka | JP | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3.05 | 0.05 |
25-05 11:30 | Kofu - Tokushima | JP | 2.58 | 2.5 | 0.08 | 3.65 | 3.55 | 0.1 | 3.05 | 3.1 | -0.05 |
25-05 13:00 | Carbonia Calcio - ASD Gladiator 1924 | IT | 1.82 | 1.68 | 0.14 | 5.3 | 4.4 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
25-05 13:30 | Muravera - FC Aprilia Racing Club | IT | 3.15 | 3.15 | 0 | 2.56 | 2.58 | -0.02 | 3.35 | 3.5 | -0.15 |
25-05 15:00 | Lentigione Calcio - Correggese | IT | 1.91 | 1.97 | -0.06 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | 3.65 | 4.3 | -0.65 |
25-05 15:00 | Arzignano Valchiampo - Novara | IT | 2.54 | 3.15 | -0.61 | 2.6 | 3.1 | -0.5 | 3.35 | 4.4 | -1.05 |
25-05 15:00 | ASD Trastevere Calcio - ASD Vastese Calcio 1902 | IT | 2.08 | 2.1 | -0.02 | 3.8 | 3.95 | -0.15 | 3.55 | 4.1 | -0.55 |
25-05 15:00 | Ostia Mare Lido - SSD Insieme Formia | IT | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 2.12 | 1.77 | 0.35 | 3.95 | 4.2 | -0.25 |
25-05 15:00 | US Bitonto Calcio - USD Citta di Fasano | IT | 2.32 | 2.44 | -0.12 | 3.05 | 3.35 | -0.3 | 3.45 | 4 | -0.55 |
25-05 15:00 | Acireale - FC Lamezia Terme | IT | 2.14 | 2.3 | -0.16 | 3.4 | 4.1 | -0.7 | 3.3 | 3.95 | -0.65 |
25-05 15:00 | Cavese - Citta Di S. Agata | IT | 1.95 | 2.06 | -0.11 | 4.5 | 5.2 | -0.7 | 3.35 | 3.85 | -0.5 |
25-05 15:00 | Team Nuova Florida - Afragolese 1944 | IT | 2.44 | 2.56 | -0.12 | 3.05 | 3.3 | -0.25 | 3.45 | 3.95 | -0.5 |
25-05 15:30 | Tallinna Kalev - Parnu JK Vaprus | EE | 2.34 | 2.28 | 0.06 | 3.2 | 3.15 | 0.05 | 4 | 4.1 | -0.1 |
25-05 16:00 | Club Sportif Sfaxien - Etoile Sportive Sahel | TN | 2.44 | 2.42 | 0.02 | 4 | 3.95 | 0.05 | 2.96 | 2.88 | 0.08 |
25-05 16:00 | WA Tlemcen - ES Setif | DZ | 18.5 | 16.5 | 2 | 1.32 | 1.25 | 0.07 | 6.4 | 6.8 | -0.4 |
25-05 16:00 | Recanatese - ASD San Donato Tavarnelle | IT | 2.56 | 3.2 | -0.64 | 2.5 | 3.1 | -0.6 | 3.4 | 4.7 | -1.3 |
25-05 16:00 | CA Oradea - CS Hunedoara | RO | 4 | 5.1 | -1.1 | 1.93 | 2.06 | -0.13 | 3.5 | 4.2 | -0.7 |
25-05 16:00 | CS Viitorul Daesti - AFC Odorheiu Secuiesc | RO | 2.5 | 2.88 | -0.38 | 2.74 | 3.2 | -0.46 | 3.35 | 4.1 | -0.75 |
25-05 16:00 | Popesti-Leordeni - Progresul 1944 Spartac | RO | 2.48 | 2.94 | -0.46 | 2.64 | 3.1 | -0.46 | 3.55 | 4.6 | -1.05 |
25-05 16:00 | CF Metalurgistul Cugir - Minaur Baia Mare | RO | 3.45 | 4.3 | -0.85 | 2.08 | 2.3 | -0.22 | 3.45 | 4.2 | -0.75 |
25-05 16:00 | FC Pucioasa - Csm Slatina | RO | 3.8 | 4.6 | -0.8 | 2.02 | 2.1 | -0.08 | 3.65 | 4.2 | -0.55 |
25-05 16:00 | CSM Deva - Acs Dumbravita | RO | 2.26 | 2.6 | -0.34 | 3 | 3.55 | -0.55 | 3.4 | 4.3 | -0.9 |
25-05 16:00 | CS Tunari - CS Afumati | RO | 3.45 | 3.9 | -0.45 | 2.12 | 2.2 | -0.08 | 3.65 | 4.2 | -0.55 |
25-05 16:00 | ACS Foresta Suceava - Otelul Galati | RO | 3.7 | 4.5 | -0.8 | 1.97 | 2.18 | -0.21 | 3.45 | 4.1 | -0.65 |
25-05 16:30 | Erzurum BB - Istanbulspor | TR | 2.42 | 2.22 | 0.2 | 3.45 | 3.1 | 0.35 | 3.85 | 3.85 | 0 |
25-05 16:30 | EPS - IFK Mariehamn | FI | 26 | 28 | -2 | 1.16 | 1.12 | 0.04 | 11 | 11.5 | -0.5 |
25-05 16:30 | VPS - VJS | FI | 1.1 | 1.09 | 0.01 | 36 | 46 | -10 | 14 | 18 | -4 |
25-05 16:30 | JIPPO - Atlantis | FI | 1.78 | 1.85 | -0.07 | 4.1 | 4.6 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | -0.5 |
25-05 16:30 | HJS Akatemia - FC Kiffen | FI | 2.58 | 2.64 | -0.06 | 2.82 | 2.86 | -0.04 | 3.7 | 4.2 | -0.5 |
25-05 17:00 | Aalesunds - Jerv | NO | 1.64 | 1.49 | 0.15 | 7.8 | 6.8 | 1 | 5 | 4.7 | 0.3 |
25-05 17:00 | Bodo Glimt - Stromsgodset | NO | 1.44 | 1.37 | 0.07 | 9.4 | 8.2 | 1.2 | 6 | 5.6 | 0.4 |
25-05 17:00 | Viking - Ham-Kam | NO | 1.4 | 1.37 | 0.03 | 9.8 | 9.2 | 0.6 | 6 | 5.8 | 0.2 |
25-05 17:00 | Kristiansund - Tromso | NO | 3.3 | 3.05 | 0.25 | 2.48 | 2.32 | 0.16 | 3.7 | 3.75 | -0.05 |
25-05 17:00 | Odds BK - Sandefjord | NO | 1.89 | 1.82 | 0.07 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | -0.1 |
25-05 17:00 | Ravenna - Athletic Carpi | IT | 1.69 | 1.71 | -0.02 | 4.8 | 13.5 | -8.7 | 3.4 | 5.4 | -2 |
25-05 17:00 | JaPS - Komeetat | FI | 1.1 | 1.12 | -0.02 | 34 | 50 | -16 | 12 | 15 | -3 |
25-05 17:00 | Ilves Kissat - PK-35 RY | FI | 12.5 | 12 | 0.5 | 1.3 | 1.28 | 0.02 | 6.6 | 7.4 | -0.8 |
25-05 17:00 | Mikkeli - Jaro | FI | 3.2 | 3.15 | 0.05 | 2.42 | 2.3 | 0.12 | 3.75 | 3.95 | -0.2 |
25-05 17:30 | Trans Narva - Tallinna FC Flora | EE | 16 | 11.5 | 4.5 | 1.32 | 1.23 | 0.09 | 7.6 | 6.8 | 0.8 |
25-05 17:30 | Lunds BK - Torns | SE | 1.97 | 2.06 | -0.09 | 3.55 | 4 | -0.45 | 4.1 | 4.8 | -0.7 |
25-05 18:00 | Sollentuna FF - FC Stockholm Internazionale | SE | 2.58 | 2.44 | 0.14 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 3.85 | 4.2 | -0.35 |
25-05 18:00 | Catanzaro - Padova | IT | 2.5 | 2.52 | -0.02 | 3.4 | 3.45 | -0.05 | 3.3 | 3.35 | -0.05 |
25-05 18:00 | IF Sylvia - Sandvikens | SE | 3.4 | 3.65 | -0.25 | 2.08 | 2.16 | -0.08 | 3.95 | 4.3 | -0.35 |
25-05 18:00 | Hammarby TFF - IFK Haninge | SE | 2.86 | 2.98 | -0.12 | 2.44 | 2.56 | -0.12 | 3.75 | 4.2 | -0.45 |
25-05 18:00 | BK Forward - IF Karlstad | SE | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 1.52 | 1.45 | 0.07 | 5.1 | 5.7 | -0.6 |
25-05 18:00 | IFK Malmo - Qviding FIF | SE | 2.68 | 2.66 | 0.02 | 2.92 | 2.8 | 0.12 | 3.55 | 3.9 | -0.35 |
25-05 18:00 | IFK Hassleholm - FBK Balkan | SE | 1.54 | 1.51 | 0.03 | 6.8 | 7.2 | -0.4 | 5 | 5.6 | -0.6 |
25-05 18:00 | Ahlafors IF - Angered BK | SE | 1.39 | 1.42 | -0.03 | 7.4 | 9.6 | -2.2 | 5.7 | 7.2 | -1.5 |
25-05 18:00 | IFK KUMLA - Karlslunds IF HFK | SE | 4.2 | 4.4 | -0.2 | 1.84 | 1.96 | -0.12 | 3.85 | 4.5 | -0.65 |
25-05 18:00 | KTP - Haka | FI | 5.2 | 5.4 | -0.2 | 1.74 | 1.67 | 0.07 | 4 | 4.4 | -0.4 |
25-05 18:00 | Fylkir - IBV | IS | 2.42 | 2.32 | 0.1 | 2.78 | 2.68 | 0.1 | 4.4 | 5.1 | -0.7 |
25-05 18:00 | Kolding IF - Aarhus Fremad | DK | 2.16 | 2.34 | -0.18 | 3.1 | 3.35 | -0.25 | 3.95 | 4.4 | -0.45 |
25-05 18:30 | Vanersborgs IF - FC Trollhattan | SE | 3.75 | 4.1 | -0.35 | 2.1 | 2.2 | -0.1 | 3.5 | 3.85 | -0.35 |
25-05 19:00 | Lillestrom - Valerenga | NO | 2.08 | 2.08 | 0 | 3.8 | 3.75 | 0.05 | 4 | 3.9 | 0.1 |
25-05 19:00 | Al Ahly Cairo - Eastern Company SC | EG | 1.12 | 1.13 | -0.01 | 42 | 70 | -28 | 10 | 11.5 | -1.5 |
25-05 19:00 | Eyupspor - Bandirmaspor | TR | 2.4 | 2.44 | -0.04 | 3.15 | 3.2 | -0.05 | 3.55 | 3.7 | -0.15 |
25-05 19:05 | CA Platense - Belgrano | AR | 2.28 | 2.1 | 0.18 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 3.05 | 3.15 | -0.1 |
25-05 20:00 | Roma - Feyenoord | 2.46 | 2.44 | 0.02 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.55 | 3.45 | 0.1 | |
25-05 20:00 | Feralpisalo - Palermo | IT | 2.7 | 2.72 | -0.02 | 3.25 | 2.92 | 0.33 | 3.3 | 3.25 | 0.05 |
25-05 20:15 | Keflavik - Njardvik | IS | 1.36 | 1.34 | 0.02 | 8 | 9.2 | -1.2 | 6.8 | 7.8 | -1 |
25-05 20:30 | IRT Tanger - RSB Berkane | MA | 3.15 | 2.82 | 0.33 | 2.96 | 2.94 | 0.02 | 3.05 | 2.9 | 0.15 |
25-05 20:45 | Stjarnan - KR Reykjavik | IS | 2.32 | 2.14 | 0.18 | 3.2 | 3.15 | 0.05 | 4.1 | 4.3 | -0.2 |
25-05 23:00 | River Plate - Alianza Lima | 1.11 | 1.1 | 0.01 | 44 | 48 | -4 | 14 | 13.5 | 0.5 | |
25-05 23:00 | Colo Colo - Fortaleza EC | 2.14 | 2.16 | -0.02 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.55 | -0.05 | |
25-05 23:00 | Londrina - Operario PR | BR | 2.68 | 2.4 | 0.28 | 3.95 | 3.5 | 0.45 | 2.96 | 3 | -0.04 |
25-05 23:00 | FC Miami City Champions - Tampa Bay United | US | 3.4 | 4.2 | -0.8 | 1.97 | 2.22 | -0.25 | 3.85 | 4.9 | -1.05 |
25-05 23:15 | Lanus - Metropolitanos | 1.21 | 1.2 | 0.01 | 19 | 21 | -2 | 8.4 | 8.8 | -0.4 | |
25-05 23:15 | Wanderers (Uru) - Barcelona (Ecu) | 3.9 | 3.95 | -0.05 | 2.12 | 2.1 | 0.02 | 3.6 | 3.75 | -0.15 | |
25-05 23:15 | Jorge Wilstermann - Everton De Vina | 1.95 | 1.59 | 0.36 | 6.4 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | |
25-05 23:15 | Sao Paulo - Ayacucho Futbol Club | 1.13 | 1.15 | -0.02 | 29 | 38 | -9 | 10.5 | 12 | -1.5 | |
26-05 00:00 | Leones FC - Llaneros FC | CO | 2.14 | 2.1 | 0.04 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
26-05 00:00 | Orlando City - Inter Miami CF | US | 1.7 | 1.75 | -0.05 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | -0.3 |
26-05 00:00 | Louisville FC - Nashville SC | US | 3.35 | 3.5 | -0.15 | 2.24 | 2.3 | -0.06 | 3.5 | 3.85 | -0.35 |
26-05 00:00 | Gremio Anapolis Go - Brasiliense | BR | 3.9 | 4.7 | -0.8 | 2.08 | 2.28 | -0.2 | 3.2 | 3.65 | -0.45 |
26-05 00:00 | AC Connecticut - Black Rock FC | US | 3.6 | 4.3 | -0.7 | 1.93 | 2.12 | -0.19 | 3.9 | 4.8 | -0.9 |
26-05 00:30 | New York City - New England | US | 1.85 | 1.85 | 0 | 4.4 | 4.7 | -0.3 | 4 | 4.4 | -0.4 |
Spiegazione
Il campo Diff permette di conoscere lo scarto tra le due quote, se è positivo allora vuol dire che quell'evento ha permesso un trading prematch.
Facendo clic sui nomi dei campi è possibile ordinarli, ad esempio con Diff 1 sarà possibile visualizzare tutti i trading prematch ordinati
per quelli con maggiore redditività, cioè quelli che hanno un maggiore scarto positivo tra la quota punta e quella banca sul segno 1.
Naturalmente facendo clic su Diff 2 e Diff X si avrà lo stesso risultato sugli altri segni.