Partite di Martedì 19-01-2021
Seleziona dalla tabella seguente la partita di tuo interesse per poter vedere l'andamento quote e i grafici betfair. Facendo clic sul campo Abbinato è possibile ordinare i match in ordine di maggiore liquidità abbinata.
E' possibile ordinare i dati della tabella cliccando sul nome del campo.
Per ogni partita betting exchange selezionata sono illustrati 4 grafici e le statistiche relative alle quote punta e banca più alte e più basse.
Per maggiori informazioni su Betting Exchange visita il sito BettingExchange.it gestito da Giulio Giorgetti.
Orario | Partita | Nazione | Torneo | Abbinato |
---|---|---|---|---|
19-01 01:10 | Justo Jose de Urquiza - San Telmo | AR | Argentinian Primera B Metropolitana | 0 |
19-01 01:40 | Tolima - Once Caldas | CO | Colombian Primera A | 998 |
19-01 04:00 | Leon - Pachuca | MX | Mexican Primera Division | 9095 |
19-01 09:05 | Central Coast - Western Sydney | AU | Australian A-League | 4957 |
19-01 11:00 | FC Saburtalo Tbilisi - Shevardeni 1906 Tbilisi | Friendly | 0 | |
19-01 12:00 | FK Senica - FK Blansko | Friendly | 0 | |
19-01 12:30 | Lechia Gdansk - Olimpia Grudziadz | Friendly | 0 | |
19-01 13:00 | Ruzomberok - DUKLA BANSKA BYSTRICA | Friendly | 0 | |
19-01 13:00 | Suhag - Qena SC | EG | Egyptian Cup | 0 |
19-01 13:00 | Moghayer Al Sarhan - Yarmouk | JO | Jordan 1st Division | 0 |
19-01 13:00 | Al-Karmel - Mansheyat | JO | Jordan 1st Division | 0 |
19-01 13:00 | Bani Sweif - Bani Sweef | EG | Egyptian Cup | 0 |
19-01 13:00 | El Alominiom - Ahli Al Monshaa | EG | Egyptian Cup | 0 |
19-01 13:00 | AGF - FC Midtjylland | Friendly | 0 | |
19-01 14:00 | Kayserispor - Basaksehir | TR | Turkish Super League | 24 |
19-01 14:00 | Goztepe - Genclerbirligi | TR | Turkish Super League | 88 |
19-01 14:00 | Cardiff U23 - Swansea U23 | GB | English U23 Pro Development League | 0 |
19-01 14:30 | Antofagasta - Deportes Iquique | CL | Chilean Primera Division | 2 |
19-01 14:30 | Al-Wakra - Al Rayyan | QA | Qatari Stars League | 0 |
19-01 15:00 | QPR U23 - Charlton U23 | GB | English U23 Pro Development League | 0 |
19-01 15:00 | Barnsley U23 - Nottm Forest U23 | GB | English U23 Pro Development League | 0 |
19-01 15:00 | Olimpija - Podbeskidzie B-B | Friendly | 0 | |
19-01 15:30 | Slavia Prague - Dukla Prague | CZ | Czech Cup | 4 |
19-01 16:00 | FC Voluntari - UTA Arad | RO | Romanian Liga I | 0 |
19-01 16:00 | Istra - HNK Gorica | HR | Croatian 1 HNL | 148 |
19-01 16:00 | Le Havre - Paris FC | FR | French Cup | 8 |
19-01 16:00 | Zamalek - El Gounah | EG | Egyptian Premier League | 422 |
19-01 16:30 | MVV Maastricht - Excelsior | NL | Dutch Cup | 14 |
19-01 17:00 | Trabzonspor - Konyaspor | TR | Turkish Super League | 545 |
19-01 17:00 | Qatar SC - Al-Duhail SC | QA | Qatari Stars League | 4 |
19-01 17:00 | Umm Salal - Al Arabi (QAT) | QA | Qatari Stars League | 0 |
19-01 18:00 | Valenciennes - Chambly Oise | FR | French Cup | 0 |
19-01 18:00 | Pau - Rodez | FR | French Cup | 0 |
19-01 18:00 | Chateauroux - AC Ajaccio | FR | French Cup | 18 |
19-01 18:00 | Dunkerque - Amiens | FR | French Cup | 602 |
19-01 18:00 | AC Horsens - Middelfart | Friendly | 0 | |
19-01 18:05 | Dinamo Zagreb - Rijeka | HR | Croatian 1 HNL | 305 |
19-01 18:30 | Mgladbach - Werder Bremen | DE | German Bundesliga | 30108 |
19-01 18:30 | Hull - Accrington | GB | League One | 1220 |
19-01 18:45 | Mouscron - Waasland-Beveren | BE | Belgian First Division A | 310 |
19-01 18:45 | Vitesse - ADO Den Haag | NL | Dutch Cup | 50 |
19-01 19:00 | Viitorul Constanta - FCSB | RO | Romanian Liga I | 1 |
19-01 19:00 | Reading - Coventry | GB | English Championship | 2022 |
19-01 19:00 | Derby - Bournemouth | GB | English Championship | 5815 |
19-01 19:00 | Cadiz - Levante | ES | Spanish La Liga | 8711 |
19-01 19:00 | Valladolid - Elche | ES | Spanish La Liga | 6876 |
19-01 19:00 | West Ham - West Brom | GB | Premier League | 31331 |
19-01 19:00 | Vicenza - Chievo | IT | Serie B | 2865 |
19-01 19:00 | Mirandes - Rayo Vallecano | ES | Spanish Segunda Division | 19 |
19-01 19:00 | Verl - FSV Zwickau | DE | German 3 Liga | 0 |
19-01 19:00 | SV Turkgucu-Ataspor - Unterhaching | DE | German 3 Liga | 4 |
19-01 19:30 | Peterborough - Charlton | GB | League One | 9 |
19-01 19:30 | Harrogate Town - Exeter | GB | League Two | 96 |
19-01 20:00 | Blackburn - Swansea | GB | English Championship | 762 |
19-01 20:00 | Sunderland - Plymouth | GB | League One | 919 |
19-01 20:00 | Crewe - Bristol Rovers | GB | League One | 98 |
19-01 20:00 | Blackpool - Northampton | GB | League One | 14 |
19-01 20:00 | MK Dons - Fleetwood Town | GB | League One | 1 |
19-01 20:00 | Lincoln - Gillingham | GB | League One | 153 |
19-01 20:00 | Doncaster - Rochdale | GB | League One | 1 |
19-01 20:00 | Portsmouth - AFC Wimbledon | GB | League One | 181 |
19-01 20:00 | Crawley Town - Stevenage | GB | League Two | 10 |
19-01 20:00 | Cheltenham - Newport County | GB | League Two | 0 |
19-01 20:00 | Morecambe - Walsall | GB | League Two | 4 |
19-01 20:00 | Tranmere - Forest Green | GB | League Two | 4 |
19-01 20:00 | Southend - Cambridge Utd | GB | League Two | 1 |
19-01 20:00 | Dag and Red - Stockport | GB | National League | 2 |
19-01 20:00 | Eastleigh - Kings Lynn | GB | National League | 91 |
19-01 20:00 | Brasil de Pelotas - America MG | BR | Brazilian Serie B | 0 |
19-01 20:00 | Boreham Wood - Torquay | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 20:00 | Aldershot - Solihull Moors | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 20:00 | FC Halifax Town - Southport | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 20:30 | Leverkusen - Borussia Dortmund | DE | German Bundesliga | 33164 |
19-01 20:30 | Mainz - Wolfsburg | DE | German Bundesliga | 8881 |
19-01 20:30 | Hertha Berlin - Hoffenheim | DE | German Bundesliga | 15668 |
19-01 20:45 | Watford - Barnsley | GB | English Championship | 1373 |
19-01 20:45 | Rotherham - Stoke | GB | English Championship | 354 |
19-01 20:45 | Yeovil - Notts Co | GB | National League | 0 |
19-01 20:45 | Stamford - Hereford FC | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 20:45 | Bromley - Woking | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 20:45 | Kettering - Leamington | GB | English FA Trophy | 0 |
19-01 21:00 | Anderlecht - Charleroi | BE | Belgian First Division A | 8 |
19-01 21:00 | Southampton - Shrewsbury | GB | FA Cup | 384 |
19-01 21:00 | Huachipato - Union Espanola | CL | Chilean Primera Division | 0 |
19-01 21:00 | Volendam - PSV | NL | Dutch Cup | 0 |
19-01 21:00 | Auxerre - ESTAC Troyes | FR | French Cup | 0 |
19-01 21:15 | Leicester - Chelsea | GB | Premier League | 25088 |
19-01 21:15 | Roma - Spezia | IT | Italian Cup | 12726 |
19-01 21:30 | Alaves - Sevilla | ES | Spanish La Liga | 14075 |
19-01 23:15 | Univ Catolica (Chile) - Everton De Vina | CL | Chilean Primera Division | 50 |
19-01 23:15 | Confianca - Sampaio Correa FC | BR | Brazilian Serie B | 0 |
19-01 23:15 | Avai - Juventude | BR | Brazilian Serie B | 10 |
19-01 23:15 | Botafogo SP - CSA | BR | Brazilian Serie B | 0 |
19-01 23:15 | CRB - Figueirense | BR | Brazilian Serie B | 18 |
Partite punta e banca dei prossimi giorni
Betting Exchange
Sito Ufficiale Betting Exchange: BettingExchange.itPer inviare domande: Come inviare domande a Betting Exchange e la redazione di BettingExchange.it ti risponderà nel più breve tempo possibile.
Canali YouTube:
- Canale Giulio Giorgetti (apri qui)
- Canale Ufficiale Betting Exchange (apri qui)
- Canale Pronostico.it (apri qui)
Ottieni grafici Betting Exchange avanzati con Pronostico.it!
Ti piace QuoteBettingExchange.com, ma da oggi puoi accedere ai grafici Betting Exchange tramite il sito www.Pronostico.it.Il sito Pronostico.it offre gratuitamente l'accesso ai grafici che erano presenti su QuoteBettingExchange.com ma con minuti effettivi! Gl utenti che inoltre attivano Pronostico.it PREMIUM possono accedere anche ai grafici Under 2,5, Over 2,5, Goal e NoGoal.
Link Utili: