Di seguito è possibile visualizzare i grafici e l'andamento quote in modalità betting exchange della partita di calcio Ayr - Dunfermline. Per visualizzare tutte le informazioni e le statistiche sulla partita scrolla la pagina. Per ogni match è possibile visualizzare 4 grafici con l'andamento quote punta e banca e le quote più alte e più basse nel periodo selezionato.
Grafico quote Punta
Andamento quote Punta esito finale 1X2Statistiche Punta
Punta Ayr (punta segno 1)
Quota più bassa: 2.1, al minuto: -585, data e ora: 2019-12-03 11:00:15Quota più alta: 2.4, al minuto: -15 , data e ora: 2019-12-03 20:30:03
Punta Dunfermline (punta segno 2)
Quota più bassa: 3.2, al minuto: -15, data e ora: 2019-12-03 20:30:03Quota più alta: 3.5, al minuto: -565 , data e ora: 2019-12-03 11:20:07
Punta pareggio (punta segno X)
Quota più bassa: 3.4, al minuto: -282, data e ora: 2019-12-03 16:03:08Quota più alta: 3.9, al minuto: -895 , data e ora: 2019-12-03 05:50:05
Grafico quote punta e banca per Ayr
Andamento quote per segno 1
Statistiche Ayr
Punta Ayr (punta segno 1)
Quota più bassa: 2.1, al minuto: -585, data e ora: 2019-12-03 11:00:15Quota più alta: 2.4, al minuto: -15 , data e ora: 2019-12-03 20:30:03
Banca Ayr (banca segno 1)
Quota più bassa: 2.16, al minuto: -565, data e ora: 2019-12-03 11:20:07Quota più alta: 2.5, al minuto: -15 , data e ora: 2019-12-03 20:30:03
Grafico quote punta e banca per Dunfermline
Andamento quote per segno 2Statistiche Dunfermline
Punta Dunfermline (punta segno 2)
Quota più bassa: 3.2, al minuto: -15, data e ora: 2019-12-03 20:30:03Quota più alta: 3.5, al minuto: -565 , data e ora: 2019-12-03 11:20:07
Banca Dunfermline (banca segno 2)
Quota più bassa: 3.4, al minuto: -15, data e ora: 2019-12-03 20:30:03Quota più alta: 3.8, al minuto: -585 , data e ora: 2019-12-03 11:00:15
Grafico quote punta e banca per il Pareggio
Andamento quote per segno XStatistiche pareggio
Punta pareggio (punta segno X)
Quota più bassa: 3.4, al minuto: -282, data e ora: 2019-12-03 16:03:08Quota più alta: 3.9, al minuto: -895 , data e ora: 2019-12-03 05:50:05
Banca pareggio (banca segno X)
Quota più bassa: 3.65, al minuto: -305, data e ora: 2019-12-03 15:40:05Quota più alta: 4.2, al minuto: -895 , data e ora: 2019-12-03 05:50:05
Tabella andamento quote Ayr - Dunfermline
Minuti da inizio | Punta 1 Ayr | Banca 1 Ayr | Punta 2 Dunfermline | Banca 2 Dunfermline | Punta X Pareggio | Banca X Pareggio | Data e ora |
-895 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.55 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 05:50:05 |
-885 | 2.14 | 2.2 | 3.4 | 3.55 | 3.85 | 4 | 2019-12-03 06:00:11 |
-875 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.55 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 06:10:06 |
-855 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.55 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 06:30:06 |
-835 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.55 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 06:50:05 |
-815 | 2.14 | 2.2 | 3.4 | 3.55 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 07:10:06 |
-795 | 2.12 | 2.2 | 3.4 | 3.55 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 07:30:06 |
-785 | 2.12 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 07:40:06 |
-765 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 08:00:12 |
-755 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.6 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 08:10:06 |
-692 | 2.14 | 2.2 | 3.35 | 3.55 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 09:13:04 |
-685 | 2.14 | 2.22 | 3.3 | 3.55 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 09:20:06 |
-679 | 2.14 | 2.22 | 3.3 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 09:26:05 |
-635 | 2.12 | 2.22 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 2019-12-03 10:10:06 |
-625 | 2.14 | 2.22 | 3.3 | 3.55 | 3.85 | 4.2 | 2019-12-03 10:20:06 |
-615 | 2.12 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2019-12-03 10:30:06 |
-585 | 2.1 | 2.22 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 2019-12-03 11:00:15 |
-575 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 3.75 | 4.1 | 2019-12-03 11:10:07 |
-565 | 2.1 | 2.16 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4.1 | 2019-12-03 11:20:07 |
-555 | 2.12 | 2.18 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4.1 | 2019-12-03 11:30:06 |
-545 | 2.1 | 2.18 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.95 | 2019-12-03 11:40:06 |
-525 | 2.2 | 2.38 | 3.25 | 3.6 | 3.6 | 3.95 | 2019-12-03 12:00:12 |
-522 | 2.22 | 2.38 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 3.95 | 2019-12-03 12:03:12 |
-512 | 2.24 | 2.38 | 3.25 | 3.45 | 3.6 | 3.95 | 2019-12-03 12:13:05 |
-505 | 2.24 | 2.38 | 3.25 | 3.5 | 3.6 | 3.85 | 2019-12-03 12:20:06 |
-499 | 2.24 | 2.38 | 3.25 | 3.55 | 3.55 | 3.9 | 2019-12-03 12:26:04 |
-495 | 2.24 | 2.38 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.8 | 2019-12-03 12:30:06 |
-486 | 2.22 | 2.38 | 3.35 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2019-12-03 12:39:04 |
-485 | 2.24 | 2.38 | 3.35 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2019-12-03 12:40:06 |
-465 | 2.24 | 2.38 | 3.35 | 3.55 | 3.5 | 3.7 | 2019-12-03 13:00:12 |
-462 | 2.24 | 2.38 | 3.3 | 3.55 | 3.5 | 3.7 | 2019-12-03 13:03:07 |
-452 | 2.24 | 2.38 | 3.3 | 3.55 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 13:13:04 |
-426 | 2.26 | 2.38 | 3.3 | 3.55 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 13:39:05 |
-405 | 2.26 | 2.36 | 3.3 | 3.55 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 14:00:12 |
-395 | 2.26 | 2.36 | 3.35 | 3.6 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 14:10:06 |
-385 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 14:20:06 |
-375 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2019-12-03 14:30:06 |
-345 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.75 | 2019-12-03 15:00:12 |
-315 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.5 | 3.8 | 2019-12-03 15:30:05 |
-305 | 2.26 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 15:40:05 |
-295 | 2.26 | 2.34 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 15:50:06 |
-282 | 2.26 | 2.34 | 3.45 | 3.65 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 16:03:08 |
-265 | 2.26 | 2.36 | 3.4 | 3.65 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 16:20:05 |
-255 | 2.26 | 2.36 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 16:30:06 |
-246 | 2.26 | 2.36 | 3.45 | 3.75 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 16:39:05 |
-245 | 2.26 | 2.38 | 3.45 | 3.75 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 16:40:04 |
-235 | 2.24 | 2.36 | 3.4 | 3.65 | 3.4 | 3.7 | 2019-12-03 16:50:06 |
-225 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 3.7 | 2019-12-03 17:00:12 |
-222 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.7 | 3.45 | 3.7 | 2019-12-03 17:03:07 |
-215 | 2.24 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 3.7 | 2019-12-03 17:10:06 |
-175 | 2.22 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 3.7 | 2019-12-03 17:50:05 |
-165 | 2.26 | 2.34 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 3.7 | 2019-12-03 18:00:12 |
-105 | 2.26 | 2.36 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 19:00:11 |
-95 | 2.28 | 2.38 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 19:10:05 |
-75 | 2.26 | 2.38 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 19:30:04 |
-65 | 2.28 | 2.38 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 19:40:04 |
-55 | 2.3 | 2.38 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 19:50:04 |
-35 | 2.3 | 2.4 | 3.35 | 3.6 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 20:10:03 |
-25 | 2.3 | 2.36 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 3.65 | 2019-12-03 20:20:04 |
-15 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 20:30:03 |
-5 | 2.38 | 2.48 | 3.2 | 3.45 | 3.4 | 3.65 | 2019-12-03 20:40:06 |
Istruzioni sul minutaggio:
I minuti riportati nei grafici e nella tabella andamento quote betting exchange si riferiscono al tempo di inizio del match, ad esempio -60 minuti significa un'ora prima dell'orario di inizio previsto mentre 55 minuti corrispondono in genere all'intervallo. Una partita in genere dura 90 minuti più i 15 minuti di intervallo più i tempi di recupero quindi un totale tra 105-115 minuti circa.